Quais os Estados mais violentos do Brasil atualmente?
O Estado mais violento atualmente é o Amapá, como vem ocorrendo já desde o ano de 2021.
Dos dez Estados mais violentos do Brasil, todos são das regiões Nordeste e Norte, sendo que dos nove Estados nordestinos, somente Sergipe e o Piauí não estão entre os dez mais violentos do Brasil.
O parâmetro utilizado é sempre a taxa das chamadas mortes violentas intencionais, que abrangem os crimes de homicídios, lesões seguidas de morte e latrocínio (roubo seguido de morte).
As taxas indicadas correspondem ao número de mortes violentas por 100.000 habitantes.Santa Catarina é o Estado menos violento do Brasil. Em termos comparativos, e mesmo em termos absolutos, o número de mortes violentas no Estado da Bahia (5.473), por exemplo, supera em muito o número das mortes violentas registradas no Estado de São Paulo (3.615), mesmo este tendo a maior população do Brasil, mais que o triplo da população da Bahia.
SERGIPE: MORTES VIOLENTAS EM RELAÇÃO A OUTROS ESTADOS
Atualmente é o 13º Estado mais violento do Brasil, embora o número de vítimas, 508 pelos dados mais recentes, seja o menor dos últimos dez anos.
RANKING MAIS RECENTE (DADOS DE 2025):
| Posição | Unidade da Federação | Taxa (por 100 mil hab.) | Números Absolutos |
| 1º | Amapá | 42,5 | 343 |
| 2º | Bahia | 36,8 | 5.473 |
| 3º | Ceará | 34,7 | 3.220 |
| 4º | Alagoas | 33,1 | 1.066 |
| 5º | Pernambuco | 33,0 | 3.159 |
| 6º | Maranhão | 29,7 | 2.082 |
| 7º | Rio Grande do Norte | 29,1 | 1.007 |
| 8º | Pará | 28,4 | 2.477 |
| 9º | Rondônia | 28,1 | 493 |
| 10º | Paraíba | 24,6 | 1.023 |
| 11º | Mato Grosso | 22,9 | 890 |
| 12º | Rio de Janeiro | 22,6 | 3.890 |
| 13º | Sergipe | 22,1 | 508 |
| 14º | Espírito Santo | 22,0 | 907 |
| 15º | Acre | 21,6 | 191 |
| 16º | Mato Grosso do Sul | 20,2 | 591 |
| 17º | Roraima | 19,5 | 144 |
| 18º | Tocantins | 19,3 | 307 |
| 19º | Amazonas | 18,5 | 799 |
| 20º | Piauí | 17,1 | 579 |
| 21º | Goiás | 16,5 | 1.222 |
| 22º | Paraná | 15,5 | 1.844 |
| 23º | Minas Gerais | 12,9 | 2.770 |
| 24º | Rio Grande do Sul | 11,3 | 1.266 |
| 25º | Distrito Federal | 9,6 | 287 |
| 26º | São Paulo | 7,8 | 3.615 |
| 27º | Santa Catarina | 7,6 | 622 |
| – | Brasil (Média) | 19,1 | 40.775 |
Tabela: Evolução das MVIs (2024-2025)
| Localidade | N. Absolutos (2024) | N. Absolutos (2025) | Taxa 2024 (por 100 mil) | Variação (%) |
| Sergipe (Estado) | 522 | 508 | 22,1 | -3,0% |
| Brasil | 44.220 | 40.775 | 19,1 | -8,2% |
Ao contrário do que ocorreu de 2023 para 2024, quando Sergipe alcançou a quarta maior redução percentual de violência letal no Brasil (-24,5%), essa variação de 2024 para 2025 foi bem inferior, de apenas 3%. Fonte: FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2026. Disponível em: < https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2026/07/anuario-2026.pdf> Acesso em: 26/07/2026.
RANKING – ANOS ANTERIORES:
| Posição | UF | 2024 | |
| Taxa | Nº vítimas | ||
| 1º | AP | 45,1 | 362 |
| 2º | BA | 40,6 | 6.036 |
| 3º | CE | 37,5 | 3.467 |
| 4º | PE | 36,2 | 3.453 |
| 5º | AL | 35,4 | 1.141 |
| 6º | MA | 30,4 | 2.129 |
| 7º | MT | 29,8 | 1.142 |
| 8º | PA | 29,5 | 2.560 |
| 9º | AM | 27,4 | 1.173 |
| 10º | RO | 26,1 | 455 |
| 14º | SE | 22,8 | 522 |
| 27º | SP | 8,2 | 3.751 |
| BRASIL | 20,8 | 44.220 | |
Fonte: FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2025. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/279. Acesso em: 06/02/2026. Obs.: O Atlas da Violência 2026 (Tabelas 2.1 e 2.2) traz dados também relativos aos crimes do ano de 2024. Embora correspondentes apenas aos números dos homicídios, ou seja, não abrangendo todas as mortes violentas intencionais, apresenta resultado não muito diversa, conforme tabela abaixo:
| Posição | Unidade da Federação | Taxa (por 100 mil hab.) | Números Absolutos |
| 1º | Amapá | 45,7 | 363 |
| 2º | Bahia | 40,9 | 5.819 |
| 3º | Pernambuco | 37,3 | 3.393 |
| 4º | Alagoas | 35,9 | 1.152 |
| 5º | Ceará | 34,3 | 3.125 |
| 6º | Amazonas | 32,2 | 1.326 |
| 7º | Maranhão | 31,1 | 2.128 |
| 8º | Rondônia | 30,3 | 466 |
| 9º | Mato Grosso | 29,1 | 1.058 |
| 10º | Paraíba | 28,2 | 1.121 |
| 15º | Sergipe | 23,0 | 526 |
| 27º | São Paulo | 6,6 | 3.041 |
Fonte: CERQUEIRA, Daniel; BUENO, Samira (coord.). Atlas da violência. [livro eletrônico]. São Paulo: IPEA; FBSP, 2026. 170p. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/fbsp/304. Acesso em 26/07/2026.
| Posição | UF | 2023 | |
| Taxa | Nº vítimas | ||
| 1º | AP | 69,9 | 513 |
| 2º | BA | 46,5 | 6.578 |
| 3º | PE | 40,2 | 3.638 |
| 4º | AL | 38,5 | 1.204 |
| 5º | AM | 35,6 | 1.405 |
| 6º | CE | 35,4 | 3.112 |
| 7º | PA | 32,8 | 2.662 |
| 8º | MT | 31,7 | 1.159 |
| 9º | RN | 31,6 | 1.043 |
| 10º | SE | 31,1 | 687 |
| 27º | SP | 7,8 | 3.481 |
| BRASIL | 22,8 | 46.441 | |
Fonte: FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/253. Acesso em: 05/02/2026.
| Posição | UF | 2022 | ||
| Taxa | Nº vítimas | |||
| 1º | AP | 50,6 | 371 | |
| 2º | BA | 47,1 | 6.659 | |
| 3º | AM | 38,8 | 1.531 | |
| 4º | AL | 37,9 | 1.186 | |
| 5º | PE | 37,8 | 3.423 | |
| 6º | PA | 37,2 | 3.018 | |
| 7º | RN | 36,7 | 1.212 | |
| 8º | CE | 35,5 | 3.123 | |
| 9º | SE | 34,8 | 768 | |
| 10º | MT | 29,3 | 1.072 | |
| 27º | SP | 8,4 | 3.735 | |
| BRASIL | 23,4 | 47.452 | ||
Fonte: FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf. Acesso em: 05/02/26.
| Posição | UF | 2021 | |
| Taxa | Nº vítimas | ||
| 1º | AP | 53,8 | 472 |
| 2º | BA | 44,9 | 6.734 |
| 3º | AM | 39,1 | 1.670 |
| 4º | CE | 37,0 | 3.418 |
| 5º | PE | 34,8 | 3.368 |
| 6º | SE | 33,9 | 792 |
| 7º | PA | 32,8 | 2.881 |
| 8º | RN | 32,4 | 1.155 |
| 9º | AL | 31,8 | 1.069 |
| 10º | MT | 24,9 | 889 |
| 27º | SP | 7,9 | 3.666 |
| BRASIL | 22,3 | 48.288 | |
Fonte: FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/4f923d12-3cb2-4a24-9b63-e41789581d30>. Acesso em: 05/02/26.
| Posição | UF | 2020 | |
| Taxa | Nº vítimas | ||
| 1º | CE | 45,2 | 4.155 |
| 2º | BA | 44,9 | 6.703 |
| 3º | SE | 42,6 | 987 |
| 4º | AP | 41,7 | 359 |
| 5º | PE | 38,3 | 3.681 |
| 6º | RN | 38,0 | 1.344 |
| 7º | AL | 37,3 | 1.251 |
| 8º | AC | 32,9 | 294 |
| 9º | PA | 32,5 | 2.823 |
| 10º | GO | 30,5 | 2.167 |
| 27º | SP | 9,0 | 4.157 |
| BRASIL | 23,6 | 50.033 | |
Fonte: FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2021. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/2c290f1f-6b52-4ba2-b1de-5bb33f7245fb. Acesso em: 05/02/26.

